Update: Maximum aantal deelnemers (50) is bereikt!
Op 25 april organiseren Hoppinger en Triquanta de achtste Drupal Tech Talk. De Drupal Tech Talk is een bijeenkomst voor Drupal coders met technische of inhoudelijk diepgaande sessies over Drupal gerelateerde onderwerpen.
Zoals altijd zijn er weer twee interessante sessies met daartussen eten & drinken. Op veler verzoek besteden we deze keer meer aandacht aan de frontend kant.
Deze keer wordt de DTT gehouden bij eFocus in Utrecht. LET OP: Er kunnen maximaal 50 deelnemers naar dit evenement!
Sessie 1: Responsive Drupal theming met SASS, Compass, Susy en Aurora
In front-end development zijn begrippen als "responsive", "mobile first" en "CSS grid system" niet meer weg te denken. CSS preprocessors, frameworks en libraries hebben de manier veranderd waarop we CSS schrijven. In deze talk neem ik de toehoorder mee langs de technologieën en tools die ik tijdens twee recente projecten heb gebruikt: de CSS-uitbreiding Sass, de preprocessor Compass en het semantische grid system Susy. Daarna laat ik zien hoe dit samenkomt in een Drupal theme gebaseerd op het Aurora base theme. Uiteraard sluit ik af met de onvermijdelijke levensgevaarlijke live demo.
Sessie 2: Frontend optimalisatie
Backend tools als APC, Memcache en Varnish helpen natuurlijk om je site sneller te maken en die gebruiken we daarom ook graag. Echter, de kans is groot dat de meeste performanceproblemen zich bevinden in de front-end: te veel externe resources, een niet-optimale HTML opmaak en JavaScript dat op de verkeerde plek geladen wordt. Wist je dat 80 tot 90% van de laadtijd van een pagina puur front-end is? Laten we daar dan beginnen met optimaliseren!
Baris toont hoe de browser de pagina opbouwt, welke HTML5 optimalisaties kunnen helpen om de UX te verbeteren en welke tools je kan gebruiken in je optimalisatieproces. Aan het eind van de sessie ben je in staat om seconden van de laadtijd af te halen, enkel in de front-end!
Naam | Geregistreerd op |
---|---|
dbazuin | 25/02/2013 - 18:18 |
mbroere | 25/02/2013 - 22:51 |
michaelmol | 07/03/2013 - 13:44 |
pgrond | 14/03/2013 - 14:11 |
Erik Huijs | 14/03/2013 - 14:14 |
Albert Skibinski | 14/03/2013 - 14:14 |
Martijn van Wensen | 14/03/2013 - 14:16 |
Bernard Skibinski | 14/03/2013 - 14:18 |
Floris van Geel | 20/03/2013 - 18:45 |
kasper popma | 22/03/2013 - 09:08 |
Selçuk Demirci | 24/03/2013 - 15:15 |
iNFiNiTY ArtWorx | 24/03/2013 - 15:34 |
Martijn Dragt | 27/03/2013 - 09:06 |
Rolf Meijer | 29/03/2013 - 13:09 |
Bojhan | 04/04/2013 - 17:58 |
Vincent Verbrugh | 06/04/2013 - 20:57 |
Nancy Beers | 07/04/2013 - 10:19 |
Bjorn | 08/04/2013 - 20:19 |
Sutharsan | 16/04/2013 - 12:46 |
Marco van Vliet | 16/04/2013 - 13:09 |
Vincent | 16/04/2013 - 13:16 |
Erik Ferweda | 16/04/2013 - 16:56 |
Marijn Geelen | 17/04/2013 - 09:45 |
ifrik | 17/04/2013 - 13:33 |
ekes | 17/04/2013 - 13:33 |
Joris de Jong | 18/04/2013 - 11:44 |
Dennis Cohn | 18/04/2013 - 12:08 |
charlie | 18/04/2013 - 14:32 |
Rudie Dirkx | 18/04/2013 - 14:57 |
Peter Lok | 18/04/2013 - 15:56 |
Hans Tigchelaar | 18/04/2013 - 16:50 |
Patrick van Efferen | 18/04/2013 - 17:47 |
HC de Raad | 18/04/2013 - 20:04 |
Paul Rid | 19/04/2013 - 10:01 |
Tim Huisman | 19/04/2013 - 10:18 |
sebastiaandegeus | 19/04/2013 - 11:34 |
Maurice Maas | 19/04/2013 - 16:26 |
Joshua | 19/04/2013 - 16:29 |
Daphne Otterloo | 22/04/2013 - 10:10 |
Robert Vermeulen | 22/04/2013 - 10:20 |
Magalie Chetrit | 22/04/2013 - 10:45 |
Jason Yergeau | 22/04/2013 - 11:45 |
Valerie Gibson | 22/04/2013 - 14:23 |
Marc van Gend | 22/04/2013 - 14:25 |
Paul Huisman | 22/04/2013 - 14:53 |
Erwin Ouwejan | 22/04/2013 - 15:57 |
Mark Feenstra | 22/04/2013 - 16:28 |
Sakis | 22/04/2013 - 16:30 |
Daniel Beeke | 22/04/2013 - 16:51 |
Floris van Woudenberg | 22/04/2013 - 16:52 |
Drupal is een geregistreerd merk van Dries Buytaert. | Powered by Pantheon.
Drupal.be/Drupal.nl is de website van de Nederlandstalige Drupalgemeenschap.
Reacties
Leuk frontend!
Als er nog iemand is die last minute niet zou kunnen komen, ik hou me graag aanbevolen. :)
Trainer en ontwikkelaar voor OlinData
richardj> Onze collega Erik Huijs staat wel in de lijst maar kan niet, dus die plek kan je overnemen. Ik kan hem zelf helaas niet uitschrijven.
http://blog.merge.nl
Hartelijk bedankt voor het bericht, is er iemand van de organisatie die dit zou kunnen updaten? Mijn naam is: Richard Japenga, is wat makkelijker om te komen dan om een schuilnaam te moeten gebruiken van iemand die op de lijst stond. :)
Trainer en ontwikkelaar voor OlinData
Ik kan last minute toch niet komen. Wie wil kan mijn plek innemen!
Mijn slides van gisteren zijn hier te vinden: http://www.slideshare.net/LimoenGroen/front-end-performance-20003428
Baris Wanschers
Mede-eigenaar van LimoenGroen en voorzitter van Stichting Drupal Nederland
Mijn slides kan je nu vinden op http://files.marcvangend.nl/drupal-tech-talk-8/marcvangend-drupal-theming-sass-compass-susy-aurora.pdf. Het demo theme staat op http://files.marcvangend.nl/drupal-tech-talk-8/demo-theme.tar.gz.
Voor documentatie, zie http://sass-lang.com/ (SASS), http://compass-style.org/ (Compass), http://susy.oddbird.net/ (Susy) en http://drupal.org/project/aurora (Aurora).
Bedankt voor alle positieve reacties!
Pagina's